INSERT M TLS CDP

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten, hochwertigen Beleuchtung von Büroräumen ohne sichtbaren Rahmen.

OPTIK Der hochtransparente, mikroprismatische Diffusor sichert den Blendschutz und einheitliches. Die Opalfolie sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Reinigung. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, ohne sichtbarem Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.

ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
bela sitna tekstura RAL9016
eloksirani aluminijum
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
LED
220-240V
50-60Hz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1228221XY INSERT M TLS CDP 600 /840 HE 565/83/100 565/83/150 1.80 837 IP40 <19 10.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228241XY INSERT M TLS CDP 600 /840 HO 565/83/100 565/83/150 1.80 1442 IP40 <22 19.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228321XY INSERT M TLS CDP 900 /840 HE 846/83/100 846/83/150 2.50 1256 IP40 <19 15.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228341XY INSERT M TLS CDP 900 /840 HO 846/83/100 846/83/150 2.50 2162 IP40 <22 28.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228421XY INSERT M TLS CDP 1200 /840 HE 1126/83/100 1126/83/150 3.20 1674 IP40 <19 20.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228441XY INSERT M TLS CDP 1200 /840 HO 1126/83/100 1126/83/150 3.20 2883 IP40 <22 37.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228521XY INSERT M TLS CDP 1500 /840 HE 1406/83/100 1406/83/150 4.00 2093 IP40 <19 25.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1228541XY INSERT M TLS CDP 1500 /840 HO 1406/83/100 1406/83/150 4.00 3604 IP40 <22 47.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen