INSERT M TLS CDP

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten, hochwertigen Beleuchtung von Büroräumen ohne sichtbaren Rahmen.

OPTIK Der hochtransparente, mikroprismatische Diffusor sichert den Blendschutz und einheitliches. Die Opalfolie sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Reinigung. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, ohne sichtbarem Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
White finestructured paint
Anodised aluminium
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1228221XY INSERT M TLS CDP 600 /840 HE 576/83/100 576/83/150 1.80 812 IP40 <19 9.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228241XY INSERT M TLS CDP 600 /840 HO 576/83/100 576/83/150 1.80 1478 IP40 <22 17.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228321XY INSERT M TLS CDP 900 /840 HE 862/83/100 862/83/150 2.50 1217 IP40 <19 13.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228341XY INSERT M TLS CDP 900 /840 HO 862/83/100 862/83/150 2.50 2217 IP40 <22 25.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228421XY INSERT M TLS CDP 1200 /840 HE 1148/83/100 1148/83/150 3.20 1623 IP40 <19 17.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228441XY INSERT M TLS CDP 1200 /840 HO 1148/83/100 1148/83/150 3.20 2956 IP40 <22 34.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228521XY INSERT M TLS CDP 1500 /840 HE 1434/83/100 1434/83/150 4.00 2029 IP40 <19 22.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1228541XY INSERT M TLS CDP 1500 /840 HO 1434/83/100 1434/83/150 4.00 3695 IP40 <22 42.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen