INSERT S TLS DO

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung, ohne sichtbarem Rahmen. 

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, diffuses Licht und eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquelle. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpress ohne sichtbaren Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 

ANWENDUNG Anwendbar auf monolith abgehängten Decken. 

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um optimal gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten. 

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb, im Falle eines Stromausfalls, ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
White finestructured paint
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1271112XY INSERT S TLS DO 600 /840 HE 566/60/110 566/60/170 2.30 707 IP40 <25 6.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271116XY INSERT S TLS DO 600 /840 HO 566/60/110 566/60/170 2.30 1351 IP40 <25 13.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271122XY INSERT S TLS DO 900 /840 HE 846/60/110 846/60/170 3.00 1060 IP40 <25 9.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271126XY INSERT S TLS DO 900 /840 HO 846/60/110 846/60/170 3.00 2027 IP40 <25 19.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271132XY INSERT S TLS DO 1200 /840 HE 1126/60/110 1126/60/170 3.90 1414 IP40 <25 12.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271136XY INSERT S TLS DO 1200 /840 HO 1126/60/110 1126/60/170 3.90 2703 IP40 <25 25.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271142XY INSERT S TLS DO 1500 /840 HE 1406/60/110 1406/60/170 4.80 1767 IP40 <25 15.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271146XY INSERT S TLS DO 1500 /840 HO 1406/60/110 1406/60/170 4.80 3378 IP40 <25 31.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271152XY INSERT S TLS DO 2400 /840 HE 2248/60/110 2248/60/170 7.60 2827 IP40 <25 24.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271156XY INSERT S TLS DO 2400 /840 HO 2248/60/110 2248/60/170 7.60 5405 IP40 <25 50.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen