PRIMA S CDP

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Anbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten, hochwertigen Beleuchtung von Büroräumen. 

OPTIK Der hochtransparente mikroprismatische Diffusor sichert Blendschutz und einheitliches diffuses Licht. Die Opalfolie sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung, ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Wartung. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu gewinnen. 

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Ceiling mounted
White finestructured paint
Gray finestructured paint
Black finestructured paint
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2339112XY PRIMA S CDP 600 /840 HE 566/60/110 2.30 612 IP40 <19 6.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339116XY PRIMA S CDP 600 /840 HO 566/60/110 2.30 1170 IP40 <22 13.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339122XY PRIMA S CDP 900 /840 HE 846/60/110 3.00 918 IP40 <19 9.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339126XY PRIMA S CDP 900 /840 HO 846/60/110 3.00 1755 IP40 <19 20.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339132XY PRIMA S CDP 1200 /840 HE 1126/60/110 3.90 1224 IP40 <19 12.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339136XY PRIMA S CDP 1200 /840 HO 1126/60/110 3.90 2340 IP40 <22 25.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339142XY PRIMA S CDP 1500 /840 HE 1406/60/110 4.80 1530 IP40 <19 15.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339146XY PRIMA S CDP 1500 /840 HO 1406/60/110 4.80 2925 IP40 <22 31.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339152XY PRIMA S CDP 2400 /840 HE 2248/60/110 7.60 2448 IP40 <19 24.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2339156XY PRIMA S CDP 2400 /840 HO 2248/60/110 7.60 4680 IP40 <22 50.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen