PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Stromschienen-LED-Strahler mit passiver Kühlung zur direkten Beleuchtung. Geeignet für Museen, Galerien und Verkaufsflächen. Der volle Sehkomfort ist dank neuester, optischer und elektrischer Komponenten gewährleistet.

OPTIK Die genaue Richtung des Lichtstrahles wird durch Rotation auf zwei Achsen aktiviert. Je nach Lichtdesign oder Besonderheit des Raumes wird die Leuchte mit schmalem, normalem oder breitem Lichtstrahl versehen.

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.

GEHÄUSE Einteiliger Körper aus Druckguss-Aluminium. Die Oberfläche ist als großer Kühler konzipiert und ermöglicht Kühlung ohne Lüfter. Das Design ermöglicht eine wirksame Wärmezerstreuung. Ausführung: Fein strukturierte Polyester Pulverbeschichtung.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Vertical and horizontal plane
Ceiling mounted
White finestructured paint
Black finestructured paint
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP20
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2235141XY AIRO M2000/C 20dg /840 125/106/160 1.00 2051 20° IP20 16.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM 3
2235151XY AIRO M2000/C 30dg /840 125/106/160 1.00 2000 30° IP20 16.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM 3
2235161XY AIRO M2000/C 45dg /840 125/106/160 1.00 1936 45° IP20 16.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM 3
2235171XY AIRO M3000/C 20dg /840 125/106/160 1.00 3076 20° IP20 24.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM 3
2235181XY AIRO M3000/C 30dg /840 125/106/160 1.00 3000 30° IP20 24.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM 3
2235191XY AIRO M3000/C 45dg /840 125/106/160 1.00 2903 45° IP20 24.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM 3
2235211XY AIRO M4000/C 20dg /840 125/106/160 1.00 4102 20° IP20 33.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2235221XY AIRO M4000/C 30dg /840 125/106/160 1.00 4000 30° IP20 33.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2235231XY AIRO M4000/C 45dg /840 125/106/160 1.00 3872 45° IP20 33.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen