DUAL S MD

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Hocheffiziente, lineare Pendelleuchte zur direkten und indirekten, hochwertigen Beleuchtung von Büroflächen. 

OPTIK Direkter Lichtanteil: Speziell entwickelter Mikro-Downlight-Reflektor. Optik für den indirekten Lichtanteil: Satinierter Diffusor aus PMMA. Beide Komponenten sorgen für hohe Energieeffizienz >100 lm / W, vollen Sehkomfort und Lichthomogenität. Direkte und indirekte Lichtwinkel überlappen, erzielt durch Cut-Off-Effekt. 

LICHTMANAGEMENT Die Wahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtmanagementsysteme, einschließlich dynamischer Weißfunktion. 

GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Oberfläche: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Weitere Farben auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN Einfache werkzeuglose Montage und Wartung. Flexibilität bei der Positionierung der Aufhängeelemente an der Leuchte. Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten.

ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Separat zu bestellen: EM-Modul um Betrieb während eines Stromausfalls zu ermöglichen, Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen.

TECHNISCHE DATEN

Suspended direct and indirect lighting
White finestructured paint
Gray finestructured paint
Black finestructured paint
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP20
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2817111XY DUAL S MD /S 900 35dg/840 846/60/110 2.80 4655 35° IP20 37.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817112XY DUAL S MD /S 900 55dg/840 846/60/110 2.80 4793 55° IP20 <9 37.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817113XY DUAL S MD /S 900 75dg/840 846/60/110 2.80 4872 75° IP20 <16 37.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817121XY DUAL S MD /S 1200 35dg/840 1126/60/110 3.60 6206 35° IP20 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817122XY DUAL S MD /S 1200 55dg/840 1126/60/110 3.60 6391 55° IP20 <9 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817123XY DUAL S MD /S 1200 75dg/840 1126/60/110 3.60 6497 75° IP20 <16 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817131XY DUAL S MD /S 1500 35dg/840 1406/60/110 4.30 7758 35° IP20 61.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817132XY DUAL S MD /S 1500 55dg/840 1406/60/110 4.30 7988 55° IP20 <9 61.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817133XY DUAL S MD /S 1500 75dg/840 1406/60/110 4.30 8121 75° IP20 <16 61.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817141XY DUAL S MD /S 2400 35dg/840 2248/60/110 7.00 12413 35° IP20 98.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817142XY DUAL S MD /S 2400 55dg/840 2248/60/110 7.00 12781 55° IP20 <9 98.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
2817143XY DUAL S MD /S 2400 75dg/840 2248/60/110 7.00 12993 75° IP20 <16 98.0 4000 >80 50000h L80B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen