PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten, hochwertigen Beleuchtung von Büroräumen.

OPTIK Der hochtransparente, mikroprismatische Diffusor sichert den Blendschutz und einheitliches. Die Opalfolie sorgt für eine ausgeglichene Beleuchtung der Oberfläche ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Reinigung. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, ohne sichtbarem Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales, gleichmäßiges Licht und ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten. 

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
White finestructured paint
Anodised aluminium
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1222221XY INSERT M CDP 600 /840 HE 591/100/100 581/85/140 1.90 812 IP40 <19 9.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222241XY INSERT M CDP 600 /840 HO 591/100/100 581/85/140 1.90 1478 IP40 <22 17.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222321XY INSERT M CDP 900 /840 HE 877/100/100 867/85/140 2.60 1217 IP40 <19 13.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222341XY INSERT M CDP 900 /840 HO 877/100/100 867/85/140 2.60 2217 IP40 <22 25.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222421XY INSERT M CDP 1200 /840 HE 1163/100/100 1153/85/140 3.30 1623 IP40 <19 17.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222441XY INSERT M CDP 1200 /840 HO 1163/100/100 1153/85/140 3.30 2956 IP40 <22 34.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222521XY INSERT M CDP 1500 /840 HE 1449/100/100 1439/85/140 4.10 2029 IP40 <19 22.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1222541XY INSERT M CDP 1500 /840 HO 1449/100/100 1439/85/140 4.10 3695 IP40 <22 42.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen