INSERT M DO IP54

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hohem Wirkungsgrad für direkte, hochwertige Beleuchtung mit erhöhten Schutzgrad (IP). Besonders geeignet für den Einsatz im überdachten Außenräume.

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, diffuses Licht und eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquelle. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester- Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNG Anwendbar an abgehängten Monolithdecken.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um optimal gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
White finestructured paint
Anodised aluminium
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP54
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1230221XY INSERT M DO IP54 600 /840 HE 611/100/100 601/85/140 1.90 827 IP54 <22 7.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230241XY INSERT M DO IP54 600 /840 HO 611/100/100 601/85/140 1.90 1474 IP54 <25 13.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230321XY INSERT M DO IP54 900 /840 HE 897/100/100 887/85/140 2.60 1241 IP54 <22 11.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230341XY INSERT M DO IP54 900 /840 HO 897/100/100 887/85/140 2.60 2211 IP54 <25 20.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230421XY INSERT M DO IP54 1200 /840 HE 1183/100/100 1173/85/140 3.30 1655 IP54 <22 14.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230441XY INSERT M DO IP54 1200 /840 HO 1183/100/100 1173/85/140 3.30 2948 IP54 <25 27.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230521XY INSERT M DO IP54 1500 /840 HE 1469/100/100 1459/85/140 4.10 2068 IP54 <22 18.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1230541XY INSERT M DO IP54 1500 /840 HO 1469/100/100 1459/85/140 4.10 3685 IP54 <25 33.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen