INSERT M DO IP54

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hohem Wirkungsgrad für direkte, hochwertige Beleuchtung mit erhöhten Schutzgrad (IP). Besonders geeignet für den Einsatz im überdachten Außenräume.

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, diffuses Licht und eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquelle. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester- Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNG Anwendbar an abgehängten Monolithdecken.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um optimal gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten.

ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
bela sitna tekstura RAL9016
eloksirani aluminijum
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP54
LED
220-240V
50-60Hz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1230221XY INSERT M DO IP54 600 /840 HE 602/100/100 590/85/140 1.90 849 IP54 <22 8.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230241XY INSERT M DO IP54 600 /840 HO 602/100/100 590/85/140 1.90 1497 IP54 <25 15.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230321XY INSERT M DO IP54 900 /840 HE 887/100/100 875/85/140 2.60 1274 IP54 <22 12.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230341XY INSERT M DO IP54 900 /840 HO 887/100/100 875/85/140 2.60 2245 IP54 <25 22.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230421XY INSERT M DO IP54 1200 /840 HE 1174/100/100 1164/85/140 3.30 1699 IP54 <22 15.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230441XY INSERT M DO IP54 1200 /840 HO 1174/100/100 1164/85/140 3.30 2994 IP54 <25 29.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230521XY INSERT M DO IP54 1500 /840 HE 1460/100/100 1448/85/140 4.10 2124 IP54 <22 19.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
1230541XY INSERT M DO IP54 1500 /840 HO 1460/100/100 1448/85/140 4.10 3742 IP54 <25 36.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen