PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung.

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Streuung des Lichts und gleichmäßig beleuchtete Oberflächen ohne sichtbare Lichtquellen. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.

GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierter Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 

ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken. 

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales, gleichmäßiges Licht und ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
White finestructured paint
Anodised aluminium
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1223221XY INSERT M DO 600 /840 HE 591/100/100 581/85/140 1.90 827 IP40 <22 7.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223241XY INSERT M DO 600 /840 H0 591/100/100 581/85/140 1.90 1474 IP40 <25 13.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223321XY INSERT M DO 900 /840 HE 877/100/100 867/85/140 2.60 1241 IP40 <22 11.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223341XY INSERT M DO 900 /840 HO 877/100/100 867/85/140 2.60 2211 IP40 <25 20.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223421XY INSERT M DO 1200 /840 HE 1163/100/100 1153/85/140 3.30 1655 IP40 <22 14.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223441XY INSERT M DO 1200 /840 HO 1163/100/100 1153/85/140 3.30 2948 IP40 <25 27.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223521XY INSERT M DO 1500 /840 HE 1449/100/100 1439/85/140 4.10 2068 IP40 <22 18.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1223541XY INSERT M DO 1500 /840 HO 1449/100/100 1439/85/140 4.10 3685 IP40 <25 33.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen