INSERT M TLS DO

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung ohne sichtbarem Rahmen.

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für gleichmäßiges, diffuses Licht und gleichmäßig beleuchtete Oberflächen, ohne sichtbare Lichtquellen. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, ohne sichtbarem Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 

ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales gleichmäßiges Licht und ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten. 

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Recessed ceiling
Anodised aluminium
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1261221XY INSERT M TLS DO 600 /840 HE 576/83/100 576/83/150 1.80 827 IP40 <22 7.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261241XY INSERT M TLS DO 600 /840 HO 576/83/100 576/83/150 1.80 1474 IP40 <25 13.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261321XY INSERT M TLS DO 900 /840 HE 862/83/100 862/83/150 2.50 1241 IP40 <22 11.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261341XY INSERT M TLS DO 900 /840 HO 862/83/100 862/83/150 2.50 2211 IP40 <25 20.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261421XY INSERT M TLS DO 1200 /840 HE 1148/83/100 1148/83/150 3.20 1655 IP40 <22 14.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261441XY INSERT M TLS DO 1200 /840 HO 1148/83/100 1148/83/150 3.20 2948 IP40 <25 27.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261521XY INSERT M TLS DO 1500 /840 HE 1434/83/100 1434/83/150 4.00 2068 IP40 <22 18.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
1261541XY INSERT M TLS DO 1500 /840 HO 1434/83/100 1434/83/150 4.00 3685 IP40 <25 33.0 4000 >80 54000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen