PRIMA S MD

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Hoch effiziente Anbauleuchte zur direkten Beleuchtung. 

OPTIK Micro Downlight-Reflektoren, mit komplexer Oberflächengeometrie der Mikrofacetten, ermöglichen eine präzise Formgebung des Lichtstrahls. Die Winkel des direkten Lichtstrahles und des Reflektorlichtes sind nahezu perfekt ausgerichtet und bieten somit Sharp Cut off für vollen Sehkomfort.

LICHTMANAGEMENT Die Wahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtmanagementsysteme. 

GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Oberfläche: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNG Es besteht die Möglichkeit die Leuchte in einer langen, linearen Form an den Raum anzupassen um optimales, gleichmäßiges Licht und ästhetische Beständigkeit des Inneren zu erhalten.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Ceiling mounted
White finestructured paint
Gray finestructured paint
Black finestructured paint
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP20
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2319111XY PRIMA S MD 900 35dg /840 846/60/110 2.80 1949 35° IP20 <6 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319112XY PRIMA S MD 900 55dg /840 846/60/110 2.80 2087 55° IP20 <13 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319113XY PRIMA S MD 900 75dg /840 846/60/110 2.80 2167 75° IP20 <19 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319121XY PRIMA S MD 1200 35dg /840 1126/60/110 3.60 2599 35° IP20 <6 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319122XY PRIMA S MD 1200 55dg /840 1126/60/110 3.60 2783 55° IP20 <13 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319123XY PRIMA S MD 1200 75dg /840 1126/60/110 3.60 2889 75° IP20 <19 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319131XY PRIMA S MD 1500 35dg /840 1406/60/110 4.30 3249 35° IP20 <6 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319132XY PRIMA S MD 1500 55dg /840 1406/60/110 4.30 3479 55° IP20 <13 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319133XY PRIMA S MD 1500 75dg /840 1406/60/110 4.30 3611 75° IP20 <19 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319141XY PRIMA S MD 2400 35dg /840 2248/60/110 7.00 5198 35° IP20 <6 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319142XY PRIMA S MD 2400 55dg /840 2248/60/110 7.00 5566 55° IP20 <13 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319143XY PRIMA S MD 2400 75dg /840 2248/60/110 7.00 5778 75° IP20 <19 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen