PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Anbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung. 

OPTIK Ein Opaldiffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtstreuung und eine einheitlich beleuchtete Fläche, ohne sichtbare Lichtquellen. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. 

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form zu bilden, um ein optimales gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu gewinnen.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Diese Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht.  Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Ceiling mounted
White finestructured paint
Gray finestructured paint
Black finestructured paint
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2340112XY PRIMA S DO 600 /840 HE 566/60/110 2.30 707 IP40 <25 6.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340116XY PRIMA S DO 600 /840 HO 566/60/110 2.30 1351 IP40 <25 13.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340122XY PRIMA S DO 900 /840 HE 846/60/110 3.00 1060 IP40 <25 9.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340126XY PRIMA S DO 900 /840 HO 846/60/110 3.00 2027 IP40 <25 19.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340132XY PRIMA S DO 1200 /840 HE 1126/60/110 3.90 1414 IP40 <25 12.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340136XY PRIMA S DO 1200 /840 HO 1126/60/110 3.90 2703 IP40 <25 25.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340142XY PRIMA S DO 1500 /840 HE 1406/60/110 4.80 1767 IP40 <25 15.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340146XY PRIMA S DO 1500 /840 HO 1406/60/110 4.80 3378 IP40 <25 31.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340152XY PRIMA S DO 2400 /840 HE 2248/60/110 7.60 2827 IP40 <25 24.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340156XY PRIMA S DO 2400 /840 HO 2248/60/110 7.60 5405 IP40 <25 50.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen