PRIMA S DO

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Anbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung. 

OPTIK Ein Opaldiffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtstreuung und eine einheitlich beleuchtete Fläche, ohne sichtbare Lichtquellen. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. 

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form zu bilden, um ein optimales gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu gewinnen.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Diese Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht.  Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Ceiling mounted
bela sitna tekstura RAL9016
siva sitno tekstura
crna sitna tekstura RAL9005
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP40
LED
220-240V
50-60Hz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2340112XY PRIMA S DO 600 /840 HE 566/60/110 2.30 735 IP40 <25 6.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340116XY PRIMA S DO 600 /840 HO 566/60/110 2.30 1417 IP40 <25 11.5 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340122XY PRIMA S DO 900 /840 HE 854/60/110 3.00 1102 IP40 <25 8.5 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340126XY PRIMA S DO 900 /840 HO 854/60/110 3.00 2126 IP40 <25 17.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340132XY PRIMA S DO 1200 /840 HE 1134/60/110 3.90 1469 IP40 <25 11.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340136XY PRIMA S DO 1200 /840 HO 1134/60/110 3.90 2834 IP40 <25 23.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340142XY PRIMA S DO 1500 /840 HE 1414/60/110 4.80 1836 IP40 <25 14.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340146XY PRIMA S DO 1500 /840 HO 1414/60/110 4.80 3543 IP40 <25 28.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340152XY PRIMA S DO 2400 /840 HE 2254/60/110 7.60 2938 IP40 <25 22.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
2340156XY PRIMA S DO 2400 /840 HO 2254/60/110 7.60 5669 IP40 <25 46.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen