SLIM LINE TLS /C

PRODUKT DETAILS

ALLGEMEIN Lineare, Anbauleuchte zur direkten Beleuchtung von Allgemeinräumen.

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, diffuses Licht und eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquelle.

LICHTMANAGEMENT Die Wahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtmanagementsysteme.

GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium ohne sichtbaren Rahmen,  Oberfläche: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Weitere Farben auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten. 

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Ceiling mounted
White finestructured paint
Gray finestructured paint
Black finestructured paint
Anodised aluminium
CE
Zapaljivost F
CLASS 1
IP42
220-240V
50-60Hz
LED
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2335121XY SLIM LINE TLS /C 600 /840 HE 564/46/70 1.10 615 IP42 <25 7.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335141XY SLIM LINE TLS /C 600 /840 HO 564/46/70 1.10 1173 IP42 <25 14.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335161XY SLIM LINE TLS /C 900 /840 HE 844/46/70 1.80 922 IP42 <25 10.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335181XY SLIM LINE TLS /C 900 /840 HO 844/46/70 1.80 1759 IP42 <25 20.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335221XY SLIM LINE TLS /C 1200 /840 HE 1124/46/70 2.20 1229 IP42 <25 14.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335241XY SLIM LINE TLS /C 1200 /840 HO 1124/46/70 2.20 2346 IP42 <25 27.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335261XY SLIM LINE TLS /C 1500 /840 HE 1404/46/70 2.90 1537 IP42 <25 17.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
2335281XY SLIM LINE TLS /C 1500 /840 HO 1404/46/70 2.90 2932 IP42 <25 34.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

DOWNLOADS

Moderne Beleuchtungslösungen